索引 | 標準號 | 標準名 | 定價 | 購買 |
---|---|---|---|---|
1 | GB 2099.1-2008 | 家用和類似用途插頭插座 第1部分:通用要求 | ¥78.00 | |
2 | GB 2099.2-2012 | 家用和類似用途插頭插座 第2部分:器具插座的特殊要求 | ¥16.00 | |
3 | GB 2099.3-2015 | 家用和類似用途插頭插座 第2-5部分:轉換器的特殊要求 | ¥21.00 | |
4 | GB 210.1-2004 | 工業碳酸鈉及其試驗方法 第1部分:工業碳酸鈉 | ¥16.00 | |
5 | GB 21027-2007 | 學生用品的安全通用要求 | ¥18.00 | |
6 | GB 21175-2007 | 危險貨物分類型定級基本程序 | ¥16.00 | |
7 | GB 21248-2014 | 銅冶煉企業單位產品能源消耗限額 | ¥18.00 | |
8 | GB 21249-2014 | 鋅冶煉企業單位產品能源消耗限額 | ¥18.00 | |
9 | GB 21250-2014 | 鉛冶煉企業單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
10 | GB 21251-2014 | 鎳冶煉企業單位產品能源消耗限額 | ¥18.00 | |
11 | GB 21252-2013 | 建筑衛生陶瓷單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
12 | GB 21256-2013 | 粗鋼生產主要工序單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
13 | GB 21257-2014 | 燒堿單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
14 | GB 21340-2013 | 平板玻璃單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
15 | GB 21341-2008 | 鐵合金單位產品能源消耗限額 | ¥14.00 | |
16 | GB 21342-2013 | 焦炭單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
17 | GB 21347-2012 | 鎂冶煉企業單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
18 | GB 21348-2014 | 錫冶煉企業單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
19 | GB 21349-2014 | 銻冶煉企業單位產品能源消耗限額 | ¥18.00 | |
20 | GB 21350-2013 | 銅及銅合金管材單位產品能源消耗限額 | ¥21.00 |
共5951條記錄