索引 | 標準號 | 標準名 | 定價 | 購買 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 3098.8-2010 | 緊固件機械性能 -200℃~+700℃使用的螺栓連接零件 | ¥18.00 | |
2 | GB/T 3098.9-2010 | 緊固件機械性能 有效力矩型鋼鎖緊螺母 | ¥24.00 | |
3 | GB/T 30983-2014 | 光伏用玻璃光學性能測試方法 | ¥18.00 | |
4 | GB/T 30984.1-2015 | 太陽能用玻璃 第1部分:超白壓花玻璃 | ¥24.00 | |
5 | GB/T 30984.2-2014 | 太陽能用玻璃 第2部分:透明導電氧化物膜玻璃 | ¥16.00 | |
6 | GB/T 30984.3-2016 | 太陽能用玻璃 第3部分:玻璃反射鏡 | ¥24.00 | |
7 | GB/T 30985-2014 | 光纖制造用石英玻璃把持棒 | ¥16.00 | |
8 | GB/T 30991-2014 | 智能氧彈式熱量計通技術條件 | ¥16.00 | |
9 | GB/T 30992-2014 | 工業自動化產品安全要求符合性試驗證規程總則 | ¥60.00 | |
10 | GB/T 31.1-2013 | 六角頭螺桿帶孔螺栓 | ¥14.00 | |
11 | GB/T 31004.1-2014 | 聲學 建筑和建筑構件隔聲聲強法測量 第1部分:實驗室測量 | ¥18.00 | |
12 | GB/T 31004.2-2014 | 聲學 建筑和建筑構件隔聲聲強法測量 第2部分:現場測量 | ¥27.00 | |
13 | GB/T 31004.3-2014 | 聲學 建筑和建筑構件隔聲聲強法測量 第3部分:低頻段的實驗室測量 | ¥21.00 | |
14 | GB/T 31013-2014 | 聲學 管道、閥門和法蘭的隔聲 | ¥33.00 | |
15 | GB/T 31014-2014 | 聲學 水聲目標強度測量實驗室方法 | ¥21.00 | |
16 | GB/T 3103.4-2014 | 緊固件公差 -200℃~+700℃使用的螺栓-螺母連接副 | ¥18.00 | |
17 | GB/T 31032-2014 | 鋼質管道焊接及驗收 | ¥81.00 | |
18 | GB/T 3106-2016 | 緊固件 螺栓、螺釘和螺柱公稱長度和螺紋長度 | ¥16.00 | |
19 | GB/T 31061-2014 | 盾構法隧道管片用軟木橡膠襯墊 | ¥16.00 | |
20 | GB/T 31064-2014 | 橡膠或塑料涂覆織物 抗刺穿性測試方法 | ¥14.00 |
共5951條記錄