索引 | 標準號 | 標準名 | 定價 | 購買 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 5750.6-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 | ¥78.00 | |
2 | GB/T 5750.7-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 | ¥21.00 | |
3 | GB/T 5750.8-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 | ¥98.00 | |
4 | GB/T 5750.9-2006 | 生活飲用水標準檢驗方法 農藥指標 | ¥34.00 | |
5 | GB/T 5751-2009 | 中國煤炭分類 | ¥16.00 | |
6 | GB/T 5762-2012 | 建材用石灰石、生石灰和熟石灰化學分析方法 | ¥33.00 | |
7 | GB/T 5764-2011 | 汽車用離合器面片 | ¥18.00 | |
8 | GB/T 5766-2007 | 摩擦材料洛氏硬度試驗方法 | ¥14.00 | |
9 | GB/T 5777-2008 | 無縫鋼管超聲波探傷檢驗方法 | ¥16.00 | |
10 | GB/T 5779.1-2000 | 緊固件表面缺陷 螺栓、螺釘和螺柱 一般要求 | ¥18.00 | |
11 | GB/T 5780-2016 | 六角頭螺栓 C級 | ¥18.00 | |
12 | GB/T 5781-2016 | 六角頭螺栓 全螺紋 C級 | ¥16.00 | |
13 | GB/T 5782-2016 | 六角頭螺栓 | ¥21.00 | |
14 | GB/T 5783-2016 | 六角頭螺栓 全螺紋 | ¥18.00 | |
15 | GB/T 5785-2016 | 六角頭螺栓 細牙 | ¥18.00 | |
16 | GB/T 5817-2009 | 粉塵作業場所危害程度分級 | ¥14.00 | |
17 | GB/T 5823-2008 | 建筑門窗術語 | ¥42.00 | |
18 | GB/T 5824-2008 | 建筑門窗洞口尺寸系列 | ¥16.00 | |
19 | GB/T 5836.1-2006 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | ¥21.00 | |
20 | GB/T 5836.2-2006 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | ¥21.00 |
共5951條記錄