索引 | 標準號 | 標準名 | 定價 | 購買 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 7962.4-2010 | 無色光學玻璃測試方法 第4部分:折射率溫度系數 | ¥16.00 | |
2 | GB/T 7962.5-2010 | 無色光學玻璃測試方法 第5部分:應力雙折射 | ¥14.00 | |
3 | GB/T 7962.6-2010 | 無色光學玻璃測試方法 第6部分:楊氏模量、剪切模量及泊松比 | ¥14.00 | |
4 | GB/T 7962.8-2010 | 無色光學玻璃測試方法 第8部分:氣泡度 | ¥14.00 | |
5 | GB/T 7962.9-2010 | 無色光學玻璃測試方法 第9部分:光吸收系數 | ¥14.00 | |
6 | GB/T 7987-2013 | 搪玻璃層耐溫差急變性試驗方法 | ¥14.00 | |
7 | GB/T 7988-2013 | 搪玻璃釉 耐堿性溶液腐蝕性能的測定 | ¥18.00 | |
8 | GB/T 7989-2013 | 搪玻璃釉 耐沸騰酸及其蒸氣腐蝕性能的測定 | ¥21.00 | |
9 | GB/T 7990-2013 | 搪玻璃層耐機械沖擊試驗方法 | ¥14.00 | |
10 | GB/T 7996-2013 | 搪玻璃容器公稱容積與公稱直徑 | ¥14.00 | |
11 | GB/T 8005.2-2011 | 鋁及鋁合金術語 第2部分:化學分析 | ¥16.00 | |
12 | GB/T 8013.1-2007 | 鋁及鋁合金陽極氧化膜與有機聚合物膜 第1部分:陽極氧化膜 | ¥21.00 | |
13 | GB/T 8013.2-2007 | 鋁及鋁合金陽極氧化膜與有機聚合物膜 第2部分:陽極氧化復合膜 | ¥18.00 | |
14 | GB/T 8014.1-2005 | 鋁及鋁合金陽極氧化 氧化膜厚度的測量方法 第1部分:測量原則 | ¥8.00 | |
15 | GB/T 8014.2-2005 | 鋁及鋁合金陽極氧化 氧化膜厚度的測量方法 第2部分:質量損失法 | ¥8.00 | |
16 | GB/T 8014.3-2005 | 鋁及鋁合金陽極氧化 氧化膜厚度的測量方法 第3部分:分光束顯微鏡法 | ¥8.00 | |
17 | GB/T 8019-2008 | 燃料膠質含量的測定 噴射蒸發法 | ¥16.00 | |
18 | GB/T 8026-2014 | 石油蠟和石油脂滴熔點測定法 | ¥14.00 | |
19 | GB/T 8028-2010 | 汽油機油換油指標 | ¥14.00 | |
20 | GB/T 8051-2008 | 計數序貫抽樣檢驗方案 | ¥27.00 |
共5951條記錄