索引 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名 | 定價(jià) | 購(gòu)買 |
---|---|---|---|---|
1 | JC/T 2135-2012 | 蜂窩陶瓷蓄熱體 | ¥22.00 | |
2 | JC/T 2136-2012 | 微晶氧化鋯研磨介質(zhì)球 | ¥18.00 | |
3 | JC/T 2137-2012 | 紅外輻射蜂窩陶瓷燃燒板 | ¥20.00 | |
4 | JC/T 2138-2012 | 精細(xì)陶瓷耐酸堿腐蝕性能試驗(yàn)方法 | ¥14.00 | |
5 | JC/T 2139-2012 | 核物理領(lǐng)域用高純二氧化碲單晶 | ¥14.00 | |
6 | JC/T 2140-2012 | 厚膜陶瓷油表電阻版 | ¥20.00 | |
7 | JC/T 2141-2012 | 節(jié)氣門位置傳感器厚膜陶瓷電阻板 | ¥24.00 | |
8 | JC/T 2142-2012 | 金屬冶煉用氧化鎂陶瓷 | ¥14.00 | |
9 | JC/T 2143-2012 | 四方相氧化鋯陶瓷材料 | ¥14.00 | |
10 | JC/T 2144-2012 | 碳納米管純度試驗(yàn)方法 | ¥14.00 | |
11 | JC/T 2145-2012 | 無(wú)鉛玻璃色釉 | ¥14.00 | |
12 | JC/T 2146-2012 | 準(zhǔn)相位匹配用高摻鎂鈮酸鋰晶體 | ¥20.00 | |
13 | JC/T 2147-2012 | 高純氧化鋁的痕量金屬元素等離子體發(fā)射光譜檢測(cè)方法 | ¥16.00 | |
14 | JC/T 2148-2012 | 硅酸鎵鑭壓電晶體 | ¥16.00 | |
15 | JC/T 2149-2012 | 高純碳化硅粉體成分分析方法 | ¥16.00 | |
16 | JC/T 2150-2012 | 鈦酸鉀(鈉)陶瓷晶須 | ¥22.00 | |
17 | JC/T 2151-2012 | 陶瓷晶須貌質(zhì)量檢測(cè)方法 | ¥14.00 | |
18 | JC/T 2152-2012 | 復(fù)合硫鋁酸鹽水泥 | ¥16.00 | |
19 | JC/T 2153-2012 | 水泥泌水性試驗(yàn)方法 | ¥14.00 | |
20 | JC/T 2154-2012 | 絕熱用管道支撐座架 | ¥16.00 |
共5951條記錄