索引 | 標準號 | 標準名 | 定價 | 購買 |
---|---|---|---|---|
1 | JC/T 479-2013 | 建筑生石灰 | ¥16.00 | |
2 | JC/T 481-2013 | 建筑消石灰 | ¥16.00 | |
3 | JC/T 482-2003 | 聚氨酯建筑密封膠 | ¥10.00 | |
4 | JC/T 483-2006 | 聚硫建筑密封膠 | ¥16.00 | |
5 | JC/T 484-2006 | 丙烯酸酯建筑密封膠 | ¥10.00 | |
6 | JC/T 485-2007 | 建筑窗用彈性密封膠 | ¥22.00 | |
7 | JC/T 489-1992 | 美鋁曲面裝飾板 | ¥8.00 | |
8 | JC/T 49-2017 | 工業原料云母 | ¥18.00 | |
9 | JC/T 490-2010 | 玻璃纖維增強熱固性塑料拉擠型材尺寸公差 | ¥17.00 | |
10 | JC/T 491-2010 | 增強塑料拉擠型材按組分分類方法 | ¥14.00 | |
11 | JC/T 493-2015 | 玻璃熔窯用熔鑄鋯剛玉耐火制品 | ¥32.00 | |
12 | JC/T 494-2013 | 玻璃熔窯用熔鑄氧化鋁耐火制品 | ¥20.00 | |
13 | JC/T 495-2013 | 玻璃熔窯用致密鋯英石磚 | ¥18.00 | |
14 | JC/T 496-2007 | 水泥窯用耐堿磚 | ¥10.00 | |
15 | JC/T 497-2013 | 建材工業窯爐用直接結合鎂鉻磚 | ¥20.00 | |
16 | JC/T 498-2013 | 高強度耐火澆注料 | ¥16.00 | |
17 | JC/T 499-2013 | 鋼纖維增強耐火澆注料 | ¥18.00 | |
18 | JC/T 504-2007 | 鋁箔面石油瀝青防水卷材 | ¥18.00 | |
19 | JC/T 506-2008 | 無聲破碎劑 | ¥12.00 | |
20 | JC/T 507-2012 | 建筑裝飾用水磨石 | ¥32.00 |
共5951條記錄