索引 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名 | 定價 | 購買 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 15505-1995 | 水質(zhì) 硒的測定石墨爐原子吸收分光光度法 | ¥14.00 | |
2 | GB/T 1551-2009 | 硅單晶電阻率測定方法 | ¥24.00 | |
3 | GB/T 15516-1995 | 空氣質(zhì)量甲醛的測定乙酰丙酮分光度法 | ¥14.00 | |
4 | GB/T 15543-2008 | 電能質(zhì)量 三相電壓不平衡 | ¥16.00 | |
5 | GB/T 15555.11-1995 | 固體廢物 氟化物的測定離子選擇性電極法 | ¥16.00 | |
6 | GB/T 15555.2-1995 | 固體廢物 銅、鋅、鉛、鎘的測定原子吸收分光光度法 | ¥14.00 | |
7 | GB/T 15555.4-1995 | 固體廢物 六價鉻的測定 二苯碳酰二肼分光光度法 | ¥14.00 | |
8 | GB/T 15558.3-2008 | 燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁?PE)管道系統(tǒng) 第3部分:閥門 | ¥30.00 | |
9 | GB/T 15560-1995 | 流體輸送用塑料管材液壓瞬時爆破和耐壓試驗(yàn)方法 | ¥16.00 | |
10 | GB/T 15568-2008 | 通用型片狀模塑料(SMC) | ¥16.00 | |
11 | GB/T 15574-2016 | 鋼產(chǎn)品分類 | ¥33.00 | |
12 | GB/T 15575-2008 | 鋼產(chǎn)品標(biāo)記代號 | ¥16.00 | |
13 | GB/T 15587-2008 | 工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則 | ¥14.00 | |
14 | GB/T 15588-2013 | 煙煤顯微組分分類 | ¥18.00 | |
15 | GB/T 15591-2013 | 商品煤混類型的判別方法 | ¥14.00 | |
16 | GB/T 15595-2008 | 聚氯乙烯樹脂 熱穩(wěn)定性試驗(yàn)方法 白度法 | ¥14.00 | |
17 | GB/T 15608-2006 | 中國顏色體系 | ¥28.00 | |
18 | GB/T 15659-2014 | 水電新農(nóng)村電氣化驗(yàn)收規(guī)程 | ¥24.00 | |
19 | GB/T 15675-2008 | 連續(xù)電鍍鋅、新鎳合金鍍層鋼板及鋼帶 | ¥16.00 | |
20 | GB/T 15706-2012 | 機(jī)械安全 設(shè)計通則 風(fēng)險評估與風(fēng)險減小 | ¥57.00 |
共5951條記錄