索引 | 標準號 | 標準名 | 定價 | 購買 |
---|---|---|---|---|
1 | GB/T 17791-2007 | 空調與制冷設備用無縫銅管 | ¥14.00 | |
2 | GB/T 17793-2010 | 加工銅及銅合金板帶材外形尺寸及允許偏差 | ¥16.00 | |
3 | GB/T 17794-2008 | 柔性泡沫橡塑絕熱制品 | ¥18.00 | |
4 | GB/T 17795-2008 | 建筑絕熱用玻璃棉制品 | ¥16.00 | |
5 | GB/T 17841-2008 | 半鋼化玻璃 | ¥18.00 | |
6 | GB/T 17876-2010 | 包裝容器 塑料防盜瓶蓋 | ¥21.00 | |
7 | GB/T 17911-2006 | 耐火材料陶瓷纖維制品試驗方法 | ¥21.00 | |
8 | GB/T 17912-2014 | 回轉窯用耐火磚形狀尺寸 | ¥24.00 | |
9 | GB/T 17937-2009 | 電工用鋁包鋼線 | ¥18.00 | |
10 | GB/T 17949.1-2000 | 接地系統的土壤電阻率、接地阻抗和地面電位測量導則 第1部分:常規測量 | ¥36.00 | |
11 | GB/T 17954-2007 | 工業鍋爐經濟運行 | ¥16.00 | |
12 | GB/T 17981-2007 | 空氣調節系統經濟運行 | ¥18.00 | |
13 | GB/T 17987-2000 | 瀝青防水卷材用基胎 聚酯非織造布 | ¥8.00 | |
14 | GB/T 17991-2009 | 精細陶瓷術語 | ¥30.00 | |
15 | GB/T 1800.1-2009 | 產品幾何技術規范(GPS) 極限與配合 第1部分:公差、偏差和配合的基礎 | ¥30.00 | |
16 | GB/T 1800.2-2009 | 產品幾何技術規范(GPS) 極限與配合 第2部分:標準公差等級和孔、軸極限偏差表 | ¥54.00 | |
17 | GB/T 1801-2009 | 產品幾何技術規范(GPS) 極限與配合 公差帶和配合的選擇 | ¥21.00 | |
18 | GB/T 18014-2008 | 電雷管引爆用聚氯乙烯絕緣電線 | ¥18.00 | |
19 | GB/T 18015.1-2007 | 數字通信用對絞或星絞多芯對稱電纜第一部分:總規范 | ¥51.00 | |
20 | GB/T 18015.11-2007 | 數字通信用對絞或星絞多芯對稱電纜 第11部分:能力認可 總規范 | ¥16.00 |
共5951條記錄