索引 | 標準號 | 標準名 | 定價 | 購買 |
---|---|---|---|---|
1 | GB 28379-2012 | 便器沖洗閥用水效率限定值及用水效率等級 | ¥14.00 | |
2 | GB 28395-2012 | 混凝土及灰漿輸送、噴射、澆注機械安全要求 | ¥39.00 | |
3 | GB 28481-2012 | 塑料家具中有害物質限量 | ¥14.00 | |
4 | GB 28635-2012 | 混凝土路面磚 | ¥27.00 | |
5 | GB 28663-2012 | 煉鐵工業大氣污染物排放標準 | ¥12.00 | |
6 | GB 28664-2012 | 煉鋼工業大氣污染物排放標準 | ¥15.00 | |
7 | GB 28665-2012 | 軋鋼工業大氣污染物排放標準 | ¥15.00 | |
8 | GB 28755-2012 | 簡易升降機安全規程 | ¥24.00 | |
9 | GB 28883-2012 | 承壓用復合無縫鋼管 | ¥18.00 | |
10 | GB 2893-2008 | 安全色 | ¥20.00 | |
11 | GB 28937-2012 | 毛紡工業水污染物排放標準 | ¥15.00 | |
12 | GB 2894-2008 | 安全標志及其使用導則 | ¥66.00 | |
13 | GB 29039-2012 | 鋼質采暖散熱器 | ¥16.00 | |
14 | GB 2938-2008 | 低熱微膨脹水泥 | ¥14.00 | |
15 | GB 29415-2013 | 耐火電纜槽盒 | ¥18.00 | |
16 | GB 29436.1-2012 | 甲醇單位產品能源消耗限額 第1部分:煤制甲醇 | ¥16.00 | |
17 | GB 29436.3-2015 | 甲醇單位產品能源消耗限額 第3部分:合成氨聯產甲醇 | ¥16.00 | |
18 | GB 29436.4-2015 | 甲醇單位產品能源消耗限額 第4部分:焦爐煤氣制甲醇 | ¥16.00 | |
19 | GB 29438-2012 | 聚甲醛單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
20 | GB 29447-2012 | 多晶硅企業單位產品能源消耗限額 | ¥18.00 |
共5951條記錄