索引 | 標準號 | 標準名 | 定價 | 購買 |
---|---|---|---|---|
1 | GB 29450-2012 | 玻璃纖維單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
2 | GB 29451-2012 | 鑄石單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
3 | GB 29495-2013 | 電子玻璃工業大氣污染物排放標準 | ¥15.00 | |
4 | GB 2952-2011 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | ¥24.00 | |
5 | GB 29551-2013 | 建筑用太陽能光伏夾層玻璃 | ¥33.00 | |
6 | GB 29743-2013 | 機動車發動機冷卻液 | ¥18.00 | |
7 | GB 29994-2013 | 煤基活性炭單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
8 | GB 29996-2013 | 水煤漿單位產品能源消耗限額 | ¥14.00 | |
9 | GB 30000.18-2013 | 化學品分類和標簽規范 第18部分:急性毒性 | ¥48.00 | |
10 | GB 30051-2013 | 推閂式逃生門鎖通用技術要求 | ¥24.00 | |
11 | GB 30078-2013 | 變形鋁及鋁合金鑄錠安全生產規范 | ¥30.00 | |
12 | GB 30079.2-2013 | 鋁及鋁合金板、帶、箔安全生產規范 第2部分:熱軋 | ¥21.00 | |
13 | GB 30079.3-2013 | 鋁及鋁合金板、帶、箔安全生產規范 第3部分:冷軋 | ¥27.00 | |
14 | GB 30122-2013 | 獨立式感溫火災測報警器 | ¥24.00 | |
15 | GB 30180-2013 | 煤制烯烴單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
16 | GB 30181-2013 | 微晶氧化鋁陶瓷研磨球單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
17 | GB 30182-2013 | 摩擦材料單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
18 | GB 30183-2013 | 巖棉、礦渣棉及其制品單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
19 | GB 30184-2013 | 瀝青基防水卷材單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 | |
20 | GB 30185-2013 | 鋁塑板單位產品能源消耗限額 | ¥16.00 |
共5951條記錄